Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)
                        Категория: 
                                                            Профиль ARH [алюминий]                                                    
                                
                    
                                        
                                        
                    
                                
                    
                    
                                        
                
                - Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Обзор
Характеристики
| КПД профиля (cветовой), % | 73 % | 
| Кратность цены за 1 м/шт | 1 | 
| Внешний вид поверхности | Матовая | 
| Рассеиваемая мощность (на 1м) | max: 22.57 W | 
| Покрытие поверхности | Анодирование | 
| Ширина световой линии | 12 мм | 
| Рассеиваемая тепловая мощность на 1м | max: 22.57 W | 
| Кратность цены за 1 ед. | 1 | 
| Ширина площадки | 12 мм | 
| Назначение | Для контурной подсветки | 
| Серия | ARH-DECORE | 
| Цвет покрытия | Серебристый | 
| Модельный ряд | ARH-DECORE | 
| Ширина | 36 мм | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Длина | 2000 мм | 
| Форма (сечение) | С фланцем | 
| Высота | 11.3 мм | 
| Ширина, мм | 54.9 | 
| Способ монтажа | Встраиваемый со скрытым фланцем | 
| Длина, мм | 2000 | 
| Высота,мм | 11.3 | 
| Вес | 0.438 | 
| Норма упаковки | 2 м | 
| Гарантийный срок | 5 лет | 
| Тип товара | Профиль | 
| Артикул | 023894 | 
 
     
         
                 
                 
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                