Светодиодная лента Led Strip 20004
 
            - Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
| Напряжение | DC 12 | 
| Серия | Светодиодная лента 12В | 
| Цоколь | LED | 
| Бренд | Led Strip | 
| Коллекция | Светодиодная лента Standard | 
| Лампы в комплекте | Нет | 
| Цвет | Белый | 
| ШтрихКод | 4251110058498 | 
| Материал | Медь | 
| Остаток | 5 | 
| Гарантия (лет) | 3 | 
| Участник телепрограммы | Нет | 
| Два в одном | Нет | 
| Код ТН ВЭД | 8539908009 | 
| Клас защиты | Class3 | 
| IP | IP 65 | 
| Длина (мм) | 5000 | 
| Ширина (мм) | 8 | 
| Страна происхождения | КИТАЙ | 
| Цветовая температура (K) | 3000 | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 | 
| Угол рассеивания (°) | 120 | 
| Высота (мм) | 1,3 | 
| LED | Да | 
| Мощность (W) | 7,2 | 
| Световой поток (Lm) | 700 | 
| Количество светодиодов на метр | 60 | 
| ЦветовойКод | Монохром | 
| ТипСветодиодов | 2835 | 
| Полное наименование | Светодиодная лента 12В 2835 7,2Вт/м 3000K 5м IP65 | 
| Описание для каталога | Светодиодная лента – современный и популярный источник освещения. SMD-светодиоды потребляют мало электроэнергии (в 8 раз меньше, чем лампы накаливания), при этом обладают высокой светоотдачей и минимальным нагревом. С их помощью можно организовать как дек | 
| Вес нетто | 0,149 | 
| Объем коробки, м3 | 0,000807 | 
| Ширина коробки, мм | 213 | 
| Длина коробки, мм | 12 | 
| Высота коробки, мм | 236 | 
| Вес брутто | 0,166 | 
| Солнечная батарея | Нет | 
| Датчик освещенности | Нет | 
| Датчик движения | Нет | 
| Наличие абажура | Нет | 
| Окрашиваемый | Нет | 
| Огнестойкий | Нет | 
| Наличие переключателя | Нет | 
| Наличие цепи | Нет | 
| Наличие основания | Нет | 
| Наличие чаши крепления | Нет | 
| Диммируемый | Да | 
| ЕдиницаИзмерения | м | 
| Статус | Матрица | 
| ЭтоНовинка | Нет | 
| Маркер | Нет | 
| ДатаПрихода | - | 
 
    