Встраиваемый светильник Technical DL028-2-01W
Категория:
Светильники downlight
Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
| Напряжение | AC 220-240 |
| Артикул | DL028-2-01W |
| Вес | 0,15 |
| Высота,мм | 45 |
| Серия | Dot |
| Цоколь | GU10 |
| Бренд | Technical |
| Страна | Германия |
| Коллекция | Downlight |
| Диаметр, мм | 93 |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы, W | 50 |
| Общая мощность, W | 50 Вт |
| Тип цоколя | GU10 |
| Тип лампочки (основной) | Галогеновая |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Напряжение, V | 230 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Виды материалов | Металлические |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафонов | Металл |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Белый |
| Место установки | Врезные |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Форма рассеивателя | Круглый |
| Интерьер | Для офиса |
| ШтрихКод | 4251110082936 |
| Ширина (упаковки), см | 10 |
| Длина (упаковки), см | 6,5 |
| Высота (упаковки), см | 10 |
| Новинка | Нет |
| Диаметр врезного отверстия, мм | 85 |
| Производитель | Maytoni |
| Материал | Алюминий |
| Остаток | 0 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Участник телепрограммы | Да |
| Два в одном | Нет |
| Технологии | ExtraHeatGuard,ExtraHeatProtection,OriginColor,TV&Media |
| Типы помещении | Банкетный зал,Гардеробная,Гостиная,Дача,Детская,Кабинет,Кафе, Ресторан,Магазин,Офис,Прихожая,Спальня,Столовая/Кухня |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Клас защиты | Class2 |
| IP | IP 20 |
| Диаметр (мм) | 93 |
| Длина (мм) | 93 |
| Ширина (мм) | 93 |
| Глубина монтажного отверстия (мм) | 110 |
| Диаметр монтажного отверстия (мм) | 85 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Цветовая температура (K) | 0 |
| Высота (мм) | 45 |
| LED | Нет |
| Мощность (W) | 10 |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Форма монтажного отверстия | Круглое |
| Описание для каталога | Глубоко утопленная от края лампа обеспечивает визуальный комфорт для наблюдателя. Конструкция предусматривает регулировку направления светового потока в одной плоскости с отклонением от оси на 30° Светильники сделаны из литого алюминия. При окрашивании ис |
| Вес нетто | 0,1 |
| Объем коробки, м3 | 0,000786 |
| Ширина коробки, мм | 65 |
| Длина коробки, мм | 100 |
| Высота коробки, мм | 100 |
| Вес брутто | 0,14 |
| Солнечная батарея | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Диммируемый | Нет |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Статус | Матрица |
| ЭтоНовинка | Нет |
| Маркер | Нет |
| ДатаПрихода | 19.02.25 |
