Светодиод ARL-5060RGB (H271BU46FU79G) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))
Категория:
SMD 5060 [5x5 мм]
Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
| Яркость | min: 0.27 cd; max: 0.4 cd / min: 0.6 cd; max: 0.8 cd / min: 0.16 cd; max: 0.2 cd |
| Прямой ток | typ: 0.02 A / typ: 0.02 A / typ: 0.02 A |
| Рассеиваемая мощность LED | 0.2 W |
| Сила света | min: 0.27 cd; max: 0.4 cd / min: 0.6 cd; max: 0.8 cd / min: 0.16 cd; max: 0.2 cd |
| Падение напряжения | min: 1.8 V; max: 2.4 V / min: 2.8 V; max: 3.4 V / min: 2.8 V; max: 3.4 V |
| Длина волны | min: 620 nm; max: 630 nm / min: 515 nm; max: 525 nm / min: 464 nm; max: 474 nm |
| Размер светодиода | 5060 |
| Типоразмер светодиода | 5060 |
| Угол обзора | 120 ° |
| Угол излучения | 120 ° |
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm / Green | Зеленый 525 nm / Blue | Синий 470 nm |
| Вид упаковки | Катушка |
| Вес | 0.201 |
| Норма упаковки | 1000 шт |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип товара | SMD-светодиод |
| Артикул | 015150 |
