Светодиодная лента Led Strip 201026
Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
| Напряжение | DC 24 |
| Серия | Базовая светодиодная лента |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Led Strip |
| Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цвет | Белый |
| ШтрихКод | 4099776126140 |
| Материал | Медь |
| Остаток | 17 |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| IP | IP 20 |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 8 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Цветовая температура (K) | 6000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Высота (мм) | 0 |
| LED | Да |
| Мощность (W) | 7,2 |
| Световой поток (Lm) | 750 |
| Количество светодиодов на метр | 60 |
| ЦветовойКод | Монохром |
| ТипСветодиодов | 2835 |
| Полное наименование | Светодиодная лента 24В 2835 7,2Вт/м 6000К 5м IP 20 201026 |
| Описание для каталога | Универсальная светодиодная лента. Варианты мощности - 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), 9,.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), 17 Вт/м (85 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м) и 21.5 Вт/м (100 Вт на 5 м). |
| Вес нетто | 0,101 |
| Объем коробки, м3 | 0,000728 |
| Ширина коробки, мм | 280 |
| Длина коробки, мм | 260 |
| Высота коробки, мм | 10 |
| Вес брутто | 0,106 |
| Солнечная батарея | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Диммируемый | Да |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Статус | Новинка |
| ЭтоНовинка | Да |
| Маркер | Нет |
| ДатаПрихода | - |
