Светодиодная лента Led Strip 201133
Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
| Напряжение | DC 24 |
| Серия | RGB/RGBW светодиодная лента |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Led Strip |
| Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Цвет | Белый |
| ШтрихКод | 4099776127246 |
| Материал | Медь |
| Остаток | 0 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Два в одном | Нет |
| Код ТН ВЭД | 8539908009 |
| IP | IP 20 |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 12 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Угол рассеивания (°) | 120 |
| Высота (мм) | 0 |
| LED | Да |
| Мощность (W) | 14,4 |
| Количество светодиодов на метр | 60 |
| ЦветовойКод | RGB+W |
| ТипСветодиодов | 5050 |
| Полное наименование | Светодиодная лента 24В 5050 14,4Вт/м RGB 4000К 5м IP 20 201133 |
| Описание для каталога | Светодиодная лента с переменной цветовой температурой мощностью 12 Вт/м, 14,4 Вт/м, 19.2 Вт/м, 21,3 Вт/м. Лента позволяет выбирать оттенки свечения и создавать в помещении необходимую атмосферу. Цветовая температура от теплого (1800К) до холодного (6000К) |
| Вес нетто | 0,161 |
| Объем коробки, м3 | 0,001019 |
| Ширина коробки, мм | 280 |
| Длина коробки, мм | 260 |
| Высота коробки, мм | 14 |
| Вес брутто | 0,166 |
| Солнечная батарея | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Наличие абажура | Нет |
| Окрашиваемый | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Наличие переключателя | Нет |
| Наличие цепи | Нет |
| Наличие основания | Нет |
| Наличие чаши крепления | Нет |
| Диммируемый | Да |
| ЕдиницаИзмерения | шт |
| Статус | Новинка |
| ЭтоНовинка | Да |
| Маркер | Нет |
| ДатаПрихода | 27.02.25 |
